Population and GDP by Country

Country GDP 2020
Nominal
GDP PPP
2020
Population GDP Per
Capita Nominal
GDP Per
Capita PPP
Density.
km/mi
Total in
km2 (mi2)
Include Water
Land in
km2 (mi2)
Water in
km2 (mi2)
% water GDP Groth
Nominal 2018
Afghanistan21.43 billions80.95 billions40.22 millions5332,01361.66 / 159.70652,230 (251,830)652,230 (251,830)0 (0)02.7
Albania17.21 billions42.85 billions3.08 millions5,59713,934106.96 / 277.0328,748 (11,100)27,398 (10,578)1,350 (520)4.74.1
Algeria193.06 billions726.9 billions42.97 millions4,49216,91518.04 / 46.732,381,741 (919,595)2,381,741 (919,595)0 (0)01.4
Angola96.43 billions219.84 billions22.49 millions4,2889,77718.04 / 46.711,246,700 (481,400)1,246,700 (481,400)0 (0)01.2
Antigua and Barbuda1.81 billions2.79 billions99 thousands18,27328,141223.98 / 578.95442 (171)442.6 (170.9)0 (0)07.4
Argentina515.35 billions959.75 billions45.38 millions11,35721,15016.32 / 42.272,780,400 (1,073,500)2,736,690 (1,056,640)43,710 (16,880)1.572.5
Armenia13.87 billions33.38 billions3.02 millions4,58911,044101.60 / 263.1529,743 (11,484)28,342 (10,943)1,401 (541)4.715.2
Aruba2.95 billions0120 thousands24,6000666.67 / 1,739.13180 (69)180 (69)0 (0)0
Australia1.48 trillions1.44 trillions23.94 millions61,88560,0093.11 / 8.067,692,024 (2,969,907)7,633,565 (2,947,336)58,459 (22,571)0.762.7
Austria481.68 billions497.43 billions8.86 millions54,36556,143105.64 / 273.6083,871 (32,383)82,445 (31,832)1,426 (551)1.72.7
Azerbaijan47.43 billions201 billions10.21 millions4,64719,694117.85 / 305.5786,600 (33,400)86,100 (33,200)500 (190)0.131.0
Bahamas13.71 billions13.15 billions338 thousands40,56238,90224.24 / 62.7913,943 (5,383)10,010 (3,860)3,870 (1,490)27.881.6
Bahrain40.71 billions80.84 billions1.51 millions27,03053,6761,935.73 / 5,020.00778 (300)778 (300)0 (0)01.8
Bangladesh343.28 billions904.24 billions169.78 millions2,0225,3261,150.49 / 2,979.61147,570 (56,980)130,168 (50,258)13,830 (5,340)9.67.9
Barbados5.34 billions5.72 billions295 thousands18,09819,380686.05 / 1,735.29430 (170)431 (166)0 (0)00.6
Belarus63.66 billions204.84 billions9.48 millions6,71721,61245.66 / 118.18207,600 (80,200)202,900 (78,300)4,700 (1,800)2.263.1
Belgium553.78 billions591.86 billions11.72 millions47,24750,495383.94 / 994.4030,528 (11,787)30,278 (11,690)250 (97)0.821.4
Belize2.07 billions3.61 billions380 thousands5,4509,50816.55 / 42.8622,966 (8,867)22,806 (8,805)160 (62)0.73.0
Benin12.13 billions32.47 billions11.96 millions1,0142,715104.19 / 269.85114,763 (44,310)114,305 (44,133)457.569 (176.668)0.46.7
Bhutan2.94 billions9.42 billions783 thousands3,75412,03620.39 / 52.8238,394 (14,824)38,394 (14,824)0 (0)0
Bolivia47.05 billions99.65 billions11.64 millions4,0428,56110.60 / 27.441,098,581 (424,164)1,083,301 (418,265)15,280 (5,900)1.394.2
Bosnia and Herzegovina21.34 billions52.66 billions3.84 millions5,56413,72874.91 / 194.0151,209 (19,772)51,187 (19,763)10 (3.9)0.023.6
Botswana20.87 billions47.23 billions2.31 millions9,02420,4193.98 / 10.30581,730 (224,610)566,730 (218,820)15,000 (5,800)2.584.5
Brazil2.06 trillions3.7 trillions216.02 millions9,54817,13025.37 / 65.708,515,767 (3,287,956)8,460,415 (3,266,584)55,352 (21,372)0.651.1
Brunei14.28 billions42.02 billions465 thousands30,71290,36680.66 / 208.895,765 (2,226)5,265 (2,033)500 (190)8.670.1
Bulgaria71.75 billions179.5 billions6.97 millions10,29825,76462.76 / 162.56111,002 (42,858)108,612 (41,935)2,390 (920)2.163.1
Burkina Faso16.27 billions45.42 billions21.98 millions7402,06680.15 / 207.58274,222 (105,878)273,602 (105,638)620 (240)0.236.8
Burundi3.71 billions8.6 billions12.63 millions294681453.83 / 1,175.4027,834 (10,747)25,680 (9,920)2,150 (830)7.730.1
Cape Verde2.21 billions4.49 billions0000.00 / 0.004,033 (1,557)4,033 (1,557)0 (0)05.1
Cambodia29.31 billions83.19 billions16.93 millions1,7314,91593.50 / 242.17181,035 (69,898)176,515 (68,153)4,520 (1,750)2.57.5
Cameroon42.05 billions108.02 billions26.97 millions1,5594,00556.73 / 146.92475,442 (183,569)472,710 (182,510)2,730 (1,050)0.574.1
Canada1.83 trillions1.97 trillions36.39 millions50,36054,2413.64 / 9.449,984,670 (3,855,100)9,093,507 (3,511,023)891,163 (344,080)8.931.9
Central African Republic2.49 billions4.04 billions5.99 millions4156759.62 / 24.91622,984 (240,535)622,984 (240,535)0 (0)03.8
Chad12.55 billions34.59 billions12.76 millions9842,7119.93 / 25.721,284,000 (496,000)1,259,200 (486,200)24,800 (9,600)1.932.4
Chile313.56 billions529.47 billions18.19 millions17,24129,11224.05 / 62.30756,102 (291,933)743,812 (287,187)12,290 (4,750)1.634.0
China15.47 trillions29.73 trillions1.4 billions11,07221,278145.57 / 377.029,596,961 (3,705,407)9,326,410 (3,600,950)270,550 (104,460)2.826.6
Colombia352.81 billions842.48 billions49.09 millions7,18817,16442.99 / 111.351,141,748 (440,831)1,038,700 (401,000)100,210 (38,690)8.82.6
Comoros773 millions1.53 billions847 thousands9131,806454.89 / 1,178.031,862 (719)1,862 (719)0 (0)03.0
Costa Rica63.46 billions99.24 billions5.1 millions12,44819,46799.77 / 258.7851,100 (19,700)51,060 (19,710)40 (15)0.082.6
Croatia64.59 billions116.67 billions4.43 millions14,58726,34878.24 / 202.6556,594 (21,851)55,974 (21,612)620 (240)1.12.6
Cyprus26.35 billions36.83 billions1.27 millions20,79629,066136.96 / 354.709,251 (3,572)9,241 (3,568)10 (3.9)0.113.9
Czech Republic259.74 billions437.7 billions10.7 millions24,26840,895135.71 / 351.4978,865 (30,450)77,247 (29,825)1,620 (630)2.053.0
Denmark364.55 billions323.54 billions5.64 millions64,60157,335130.95 / 339.1443,094 (16,639)42,434 (16,384)660 (250)1.531.5
Djibouti2.6 billions4.67 billions922 thousands2,8195,06539.74 / 102.4423,200 (9,000)23,180 (8,950)20 (7.7)0.095.5
Dominica590 millions842 millions75 thousands7,86711,22799.87 / 258.62751 (290)751 (290)0 (0)00.5
Dominican Republic90.46 billions213.55 billions11.11 millions8,14219,221228.27 / 591.2148,671 (18,792)48,320 (18,660)350 (140)0.727.0
Ecuador107.73 billions218.83 billions16.91 millions6,37312,94561.06 / 158.15276,841 (106,889)256,369 (98,985)6,720 (2,590)2.371.4
Egypt331.36 billions1.5 trillions99.67 millions3,32515,09599.42 / 257.501,002,450 (387,050)995,450 (384,350)6,000 (2,300)0.65.3
El Salvador28.2 billions64.94 billions6.22 millions4,53610,444295.52 / 765.3921,041 (8,124)20,721 (8,000)320 (120)1.522.5
Equatorial Guinea12.26 billions28.76 billions837 thousands14,65134,35529.84 / 77.2828,051 (10,831)28,051 (10,831)0 (0)05.7
Eritrea8.12 billions11.24 billions7.26 millions1,1181,54961.73 / 159.91117,600 (45,400)101,000 (39,000)16,600 (6,400)14.1212.2
Estonia33.24 billions48.94 billions1.23 millions27,04239,8190.00 / 0.00
Ethiopia99.37 billions271.05 billions114.64 millions8672,364103.81 / 268.861,104,300 (426,400)1,000,000 (390,000)104,300 (40,300)0.77.7
Fiji5.67 billions10.19 billions936 thousands6,05910,88751.23 / 132.6718,272 (7,055)18,274 (7,056)0 (0)03.5
Finland289.24 billions276 billions5.57 millions51,91049,53416.46 / 42.64338,424 (130,666)303,815 (117,304)34,330 (13,250)10.151.7
France2.88 trillions3.16 trillions67.85 millions42,38946,610105.90 / 274.28640,679 (247,368)640,427 (247,270)3,374 (1,303)0.521.7
Gabon17.89 billions43.48 billions1.88 millions9,53323,1667.01 / 18.16267,668 (103,347)257,667 (99,486)10,000 (3,900)3.740.8
Gambia1.87 billions4.47 billions2.17 millions8602,054192.47 / 498.5111,295 (4,361)10,000 (3,900)1,295 (500)11.476.5
Georgia18.89 billions48.58 billions4.93 millions3,8309,85270.75 / 183.3169,700 (26,900)69,700 (26,900)0 (0)04.7
Germany4.16 trillions4.63 trillions82.98 millions50,09655,750232.37 / 601.84357,114 (137,882)348,672 (134,623)8,350 (3,220)2.341.5
Ghana72.26 billions171.9 billions29.34 millions2,4635,859123.01 / 318.58238,533 (92,098)227,533 (87,851)11,000 (4,200)4.616.3
Greece230.5 billions336.53 billions10.74 millions21,45631,32681.41 / 210.86131,957 (50,949)130,647 (50,443)1,310 (510)0.991.9
Grenada1.33 billions1.89 billions114 thousands11,66716,579331.40 / 857.14344 (133)344 (133)0 (0)04.2
Guatemala87.63 billions163 billions16.27 millions5,38810,021149.37 / 386.88108,889 (42,042)107,159 (41,374)1,730 (670)1.593.1
Guinea13.6 billions33.48 billions13.42 millions1,0142,49554.58 / 141.37245,857 (94,926)245,717 (94,872)140 (54)0.065.8
Guinea-Bissau1.67 billions3.91 billions1.89 millions8822,06352.40 / 135.7236,125 (13,948)28,120 (10,860)8,005 (3,091)22.163.8
Guyana4.61 billions9.29 billions0000.00 / 0.004.1
Haiti9.65 billions22.99 billions10.69 millions9022,150385.33 / 998.4127,750 (10,710)27,560 (10,640)190 (73)0.681.5
Honduras25.56 billions54.76 billions9.47 millions2,7005,78484.15 / 217.94112,492 (43,433)111,890 (43,200)200 (77)0.183.7
Hong Kong402.03 billions534.24 billions7.25 millions55,45373,6882,631.58 / 6,813.912,755 (1,064)1,106 (427)1,649 (637) [37]59.83.0
Hungary177.73 billions337.75 billions9.77 millions18,18834,563105.04 / 272.0693,028 (35,918)89,608 (34,598)3,420 (1,320)3.684.9
Iceland26.82 billions20.52 billions358 thousands74,91957,3243.48 / 8.95103,000 (40,000)100,250 (38,710)2,750 (1,060)2.674.8
India3.26 trillions12.58 trillions1.33 billions2,4579,490403.40 / 1,044.813,287,263 (1,269,219)2,973,190 (1,147,960)314,073 (121,264)9.556.8
Indonesia1.21 trillions4.02 trillions279.08 millions4,33214,401146.04 / 378.251,910,931 (737,815)1,811,569 (699,451)93,000 (36,000)4.875.2
Iran495.69 billions1.58 trillions86.54 millions5,72818,21252.51 / 136.001,648,195 (636,372)1,531,595 (591,352)116,600 (45,000)7.074.8
Iraq246.93 billions780.64 billions42.21 millions5,85018,49396.31 / 249.43438,317 (169,235)437,367 (168,868)950 (370)0.220.6
Ireland405.19 billions428.18 billions5.18 millions78,26682,70973.67 / 190.8070,273 (27,133)68,883 (26,596)1,390 (540)1.988.3
Israel403.96 billions371.58 billions9.18 millions44,01440,486441.89 / 1,144.3920,770 (8,020)20,330 (7,850)440 (170)2.123.4
Italy2.09 trillions2.52 trillions62.4 millions33,49940,315207.09 / 536.35301,339 (116,348)294,140 (113,570)7,200 (2,800)2.390.9
Jamaica16.72 billions29.28 billions3.05 millions5,4779,594277.68 / 719.1310,991 (4,244)10,831 (4,182)160 (62)1.461.6
Japan5.5 trillions5.93 trillions126.14 millions43,56746,991333.72 / 864.33377,975 (145,937)364,545 (140,752)13,430 (5,190)3.550.8
Jordan46.45 billions102.82 billions7.69 millions6,04013,37186.07 / 222.9389,342 (34,495)88,802 (34,287)540 (210)0.61.9
Kazakhstan177.32 billions555.47 billions19.09 millions9,28829,0947.01 / 18.152,724,900 (1,052,100)2,699,700 (1,042,400)25,200 (9,700)0.924.1
Kenya109.12 billions206.36 billions49.86 millions2,1884,13985.91 / 222.50580,367 (224,081)569,140 (219,750)11,227 (4,335)1.936.3
Kiribati196 millions259 millions112 thousands1,7502,313138.10 / 357.83811 (313)811 (313)0 (0)02.3
Kuwait143 billions339.37 billions2.99 millions47,762113,349168.03 / 435.1717,818 (6,880)17,818 (6,880)0 (0)01.2
Kyrgyzstan8.78 billions27.76 billions5.97 millions1,4724,65329.83 / 77.26199,951 (77,202)191,801 (74,055)8,150 (3,150)4.083.5
Laos22.01 billions64.12 billions7.45 millions2,9568,60931.45 / 81.49236,800 (91,400)230,800 (89,100)6,000 (2,300)2.536.3
Latvia38.1 billions63.87 billions1.88 millions20,24533,93529.15 / 75.5064,559 (24,926)62,249 (24,034)2,340 (900)3.624.8
Lebanon60.62 billions98.64 billions5.47 millions11,08218,034523.34 / 1,355.3010,452 (4,036)10,230 (3,950)170 (66)1.630.3
Lesotho2.89 billions7.89 billions1.97 millions1,4684,00564.90 / 168.0930,355 (11,720)30,355 (11,720)0 (0)02.8
Liberia3.22 billions7.36 billions4.73 millions6801,55742.45 / 109.95111,369 (43,000)96,320 (37,190)15,049 (5,810)13.511.2
Libya50.42 billions82.11 billions6.94 millions7,26311,8273.95 / 10.221,759,540 (679,360)1,759,540 (679,360)0 (0)017.9
Lithuania57.6 billions106.19 billions2.73 millions21,08438,86841.84 / 108.4165,300 (25,200)62,680 (24,200)2,620 (1,010)4.013.5
Luxembourg73.69 billions74.69 billions629 thousands117,159118,746243.23 / 630.262,586 (998)2,586 (998)0 (0)02.6
Macau62.16 billions91.22 billions615 thousands101,070148,3190.00 / 0.004.7
Madagascar13.54 billions49.51 billions26.96 millions5021,83745.92 / 118.93587,041 (226,658)581,540 (224,530)5,501 (2,124)0.945.2
Malawi7.86 billions27.07 billions21.2 millions3711,277178.90 / 463.35118,484 (45,747)94,080 (36,320)24,404 (9,422)20.63.2
Malaysia401.99 billions1.14 trillions32.65 millions12,31134,88198.71 / 255.65330,803 (127,724)329,613 (127,264)1,190 (460)0.354.7
Maldives6.21 billions8.53 billions392 thousands15,84921,7681,306.67 / 3,266.67300 (120)298 (115)0 (0)07.5
Mali19.33 billions50.28 billions19.71 millions9812,55015.90 / 41.171,240,192 (478,841)1,220,190 (471,120)20,002 (7,723)1.614.7
Malta16.34 billions23.65 billions420 thousands38,90056,3021,329.11 / 3,442.62316 (122)316 (122)0 (0)06.8
Marshall Islands228 millions212 millions78 thousands2,9232,718430.94 / 1,114.29181 (70)181 (70)11,673 (4,507)98.472.6
Mauritania5.7 billions21.2 billions4.01 millions1,4225,2933.89 / 10.071,030,700 (398,000)1,025,520 (395,960)4,480 (1,730)0.443.6
Mauritius15.76 billions32.89 billions1.38 millions11,41823,836676.47 / 1,746.842,040 (790)2,030 (780)10 (3.9)0.493.8
Mexico1.3 trillions2.77 trillions128.65 millions10,08721,50165.49 / 169.621,964,375 (758,449)1,943,945 (750,561)20,430 (7,890)1.042.0
Moldova12.79 billions23.86 billions3.37 millions3,8027,09299.42 / 257.5033,846 (13,068)32,891 (12,699)960 (370)2.844.0
Mongolia14.96 billions49.6 billions3.17 millions4,72115,6502.03 / 5.251,564,110 (603,910)1,553,556 (599,831)10,560 (4,080)0.686.9
Montenegro5.74 billions12.8 billions640 thousands8,96919,99846.34 / 120.0113,812 (5,333)13,452 (5,194)360 (140)2.614.9
Morocco129.06 billions355.38 billions34.96 millions3,69210,16778.28 / 202.75446,550 (172,410)446,300 (172,300)250 (97)0.063.0
Mozambique16.29 billions42.28 billions28.6 millions5701,47835.68 / 92.42801,590 (309,500)786,380 (303,620)13,000 (5,000)1.633.3
Myanmar71.4 billions429.46 billions59.13 millions1,2087,26387.39 / 226.34676,578 (261,228)653,508 (252,321)23,070 (8,910)3.416.8
Namibia14.63 billions30.64 billions2.26 millions6,46413,5382.74 / 7.10825,615 (318,772)823,290 (317,870)2,425 (936)0.120.1
Nauru117 millions167 millions10 thousands11,70016,700476.19 / 1,234.5721 (8.1)21 (8.1)0 (0)01.5
Nepal33.04 billions94.84 billions34.21 millions9662,772232.43 / 601.98147,181 (56,827)143,351 (55,348)3,830 (1,480)2.66.7
Netherlands954.93 billions1.04 trillions17.28 millions55,25960,332412.93 / 1,069.3741,850 (16,160)33,893 (13,086)7,650 (2,950)18.412.6
New Zealand224.94 billions219.13 billions4.72 millions47,70846,47417.43 / 45.15270,467 (104,428)262,443 (101,330)4,395 (1,697)1.652.8
Nicaragua12.46 billions44.32 billions6.2 millions2,0087,14447.59 / 123.25130,373 (50,337)119,990 (46,330)10,380 (4,010)7.963.8
Niger10.63 billions27.2 billions21.15 millions5021,28616.69 / 43.261,267,000 (489,000)1,266,700 (489,100)300 (120)0.026.5
Nigeria496.12 billions1.27 trillions204.95 millions2,4216,205221.86 / 574.62923,768 (356,669)910,768 (351,649)13,000 (5,000)1.411.9
North Macedonia13.7 billions36.05 billions2.11 millions6,48417,06182.18 / 212.8325,713 (9,928)25,433 (9,820)280 (110)1.092.7
Norway438.62 billions430.24 billions5.47 millions80,21678,68314.19 / 36.76385,207 (148,729)365,957 (141,297)19,520 (7,540)51.3
Oman84.16 billions216.13 billions3.64 millions23,15259,45811.74 / 30.42309,500 (119,500)309,500 (119,500)0 (0)01.8
Pakistan01.25 trillions213.72 millions05,871235.60 / 610.20907,132 (350,246)881,912 (340,508)25,220 (9,740)2.865.5
Palau324 millions332 millions22 thousands14,72715,09147.93 / 124.29459 (177)459 (177)0 (0)01.7
Panama75.49 billions130.6 billions3.9 millions19,38233,52951.65 / 133.7675,417 (29,119)74,340 (28,700)1,080 (420)1.433.7
Papua New Guinea22.11 billions35.13 billions7.26 millions3,0464,83915.69 / 40.63462,840 (178,700)452,860 (174,850)9,980 (3,850)2.161.1
Paraguay45.38 billions107.05 billions7.19 millions6,30914,88417.68 / 45.79406,752 (157,048)397,302 (153,399)9,450 (3,650)2.323.7
Peru244.16 billions506.78 billions31.92 millions7,65015,87924.83 / 64.321,285,216 (496,225)1,279,996 (494,209)5,220 (2,020)0.414.0
Philippines389.05 billions1.12 trillions109.18 millions3,56310,290363.94 / 909.84300,000 (120,000)298,170 (115,120)1,830 (710)0.616.2
Poland643.27 billions1.35 trillions38.28 millions16,80335,232122.43 / 317.09312,696 (120,733)311,888 (120,421)791 (305)3.075.1
Portugal249.91 billions353.34 billions10.84 millions23,04832,587117.74 / 304.9292,090 (35,560)91,470 (35,320)620 (240)0.672.4
Puerto Rico104.12 billions122.01 billions3.52 millions29,57934,6610.00 / 0.004.9
Qatar204.01 billions392.16 billions2.45 millions83,439160,391211.03 / 546.6111,586 (4,473)11,586 (4,473)0 (0)01.5
Romania263.13 billions575.29 billions21.3 millions12,35227,00589.36 / 231.44238,397 (92,046)231,291 (89,302)7,100 (2,700)2.974.1
Russia1.67 trillions4.52 trillions145.72 millions11,44331,0508.52 / 22.0717,098,246 (6,601,670)16,377,742 (6,323,482)720,500 (278,200)4.212.3
Rwanda11.06 billions32.74 billions14.33 millions7722,285544.00 / 1,408.9926,338 (10,169)24,668 (9,524)1,670 (640)6.348.6
Samoa960 millions1.34 billions204 thousands4,7066,57871.78 / 185.962,842 (1,097)2,821 (1,089)10 (3.9)0.35
San Marino1.67 billions2.27 billions35 thousands47,77164,914573.77 / 1,458.3361 (24)61 (24)0 (0)01.1
Saudi Arabia790.06 billions2.01 trillions29.82 millions26,49567,27813.87 / 35.932,149,690 (830,000)2,149,690 (830,000)0 (0)02.4
Senegal28.06 billions56.46 billions15.74 millions1,7833,58780.00 / 207.19196,722 (75,955)192,530 (74,340)4,192 (1,619)2.136.7
Serbia56.89 billions135.17 billions7.01 millions8,11219,27479.37 / 205.5688,361 (34,116)88,246 (34,072)115 (44)0.134.3
Seychelles1.74 billions3.19 billions96 thousands18,11533,271212.39 / 548.57452 (175)455 (176)0 (0)04.1
Sierra Leone4.22 billions14.21 billions6.63 millions6372,14592.35 / 239.1771,740 (27,700)71,620 (27,650)120 (46)0.173.5
Singapore391.88 billions609.28 billions6.21 millions63,10498,1138,673.18 / 22,500.00716 (276)687 (265)10 (3.9)1.433.1
Slovakia117.4 billions214.96 billions5.44 millions21,57739,508110.96 / 287.3849,037 (18,933)48,105 (18,573)930 (360)1.94.1
Slovenia58.21 billions83.5 billions1.95 millions29,82242,77796.29 / 249.3920,273 (7,827)20,151 (7,780)122 (47)0.64.1
Solomon Islands1.61 billions1.54 billions686 thousands2,3432,24123.74 / 61.4928,896 (11,157)27,986 (10,805)910 (350)3.153.9
Somalia8.34 billions011.76 millions709018.44 / 47.76637,657 (246,201)627,337 (242,216)10,320 (3,980)1.622.8
South Africa386.73 billions857.12 billions56.46 millions6,84915,18046.24 / 119.771,221,037 (471,445)1,214,470 (468,910)4,620 (1,780)0.380.8
South Sudan2.8 billions18.23 billions14.56 millions1921,25222.60 / 58.52644,329 (248,777)not determinednot determinednot determined1.1
Spain1.5 trillions2.02 trillions50.02 millions29,93240,29998.85 / 256.01505,992 (195,365)498,980 (192,660)6,390 (2,470)1.262.6
Sri Lanka89.94 billions333.18 billions22.89 millions3,92914,556348.88 / 903.6765,610 (25,330)62,732 (24,221)2,878 (1,111)4.43.2
Sudan31.11 billions220.72 billions41.13 millions7565,36622.10 / 57.231,861,484 (718,723)not determinednot determinednot determined2.2
Suriname3.92 billions9.64 billions610 thousands6,42515,8003.72 / 9.64163,820 (63,250)156,000 (60,000)7,820 (3,020)4.772.0
Sweden576.72 billions594.14 billions10.2 millions56,52558,23222.66 / 58.69450,295 (173,860)410,335 (158,431)39,960 (15,430)8.872.3
Switzerland740.7 billions586.09 billions8.4 millions88,13769,7390.00 / 0.002.8
Syria0022.35 millions00120.68 / 312.55185,180 (71,500)183,630 (70,900)1,550 (600)0.84N/A
Taiwan633.7 billions1.37 trillions23.6 millions26,84757,894652.17 / 1,689.1436,193 (13,974)32,260 (12,460)3,720 (1,440)10.342.6
Tajikistan7.84 billions34.02 billions8.87 millions8833,83362.01 / 160.47143,100 (55,300)141,510 (54,640)2,590 (1,000)1.817.3
Tanzania64.89 billions209.29 billions58.55 millions1,1083,57461.96 / 160.46945,087 (364,900)885,800 (342,000)61,500 (23,700)6.497.0
Thailand547.43 billions1.47 trillions68.98 millions7,93621,309134.43 / 348.16513,120 (198,120)510,890 (197,260)2,230 (860)0.434.1
Timor-Leste3.41 billions7.43 billions1.38 millions2,4665,36792.77 / 240.2814,919 (5,760)14,919 (5,760)0 (0)00.2
Togo6.13 billions16.03 billions8.61 millions7121,861151.61 / 392.6656,785 (21,925)54,385 (20,998)2,400 (930)4.234.9
Tonga512 millions680 millions107 thousands4,7856,355143.24 / 371.53747 (288)717 (277)30 (12)4.021.5
Trinidad and Tobago23.24 billions46.84 billions1.21 millions19,21838,743235.67 / 610.615,130 (1,980)5,128 (1,980)0 (0)00.3
Tunisia35.15 billions157.19 billions11.5 millions3,05813,67570.26 / 181.97163,610 (63,170)155,360 (59,980)8,250 (3,190)5.042.5
Turkey809.56 billions2.38 trillions82.02 millions9,87029,025104.67 / 271.10783,562 (302,535)769,632 (297,157)13,930 (5,380)1.782.8
Turkmenistan57.06 billions129.97 billions5.93 millions9,62421,92012.15 / 31.45488,100 (188,500)469,930 (181,440)18,170 (7,020)3.726.2
Tuvalu53 millions49 millions12 thousands4,4174,083461.54 / 1,200.0026 (10)26 (10)0 (0)04.3
Uganda33.62 billions111.67 billions43.52 millions7732,566180.16 / 466.63241,550 (93,260)197,100 (76,100)43,938 (16,965)18.236.1
Ukraine147.17 billions433.18 billions43.92 millions3,3519,86272.78 / 188.51603,500 (233,000)579,300 (223,700)24,200 (9,300)4.013.3
United Arab Emirates449.13 billions799.03 billions6.5 millions69,139123,00477.70 / 201.1183,600 (32,300)83,600 (32,300)0 (0)01.7
United Kingdom2.93 trillions3.25 trillions65.76 millions44,51049,456271.19 / 702.38242,495 (93,628)241,930 (93,410)1,680 (650)0.691.4
United States22.2 trillions22.24 trillions334.5 millions66,36166,47435.12 / 90.969,525,067 (3,677,649) 9,147,593 (3,531,905) 377,424 (145,724)3.96-6.972.9
Uruguay63.42 billions91.42 billions3.39 millions18,71926,98419.23 / 49.80176,215 (68,037)175,015 (67,574)1,200 (460)0.681.6
Uzbekistan55.48 billions275.81 billions30.57 millions1,8159,02368.32 / 176.99447,400 (172,700)425,400 (164,200)22,000 (8,500)4.925.1
Vanuatu994 millions908 millions299 thousands3,3243,03724.53 / 63.5412,189 (4,706)12,189 (4,706)0 (0)03.2
Venezuela70.11 billions317.64 billions31.28 millions2,24210,15634.13 / 88.39916,445 (353,841)882,050 (340,560)30,000 (12,000)3.2918.0
Vietnam282.37 billions837.1 billions98.72 millions2,8608,479298.06 / 771.98331,212 (127,882)310,070 (119,720)21,140 (8,160)6.387.1
Yemen31.39 billions56.11 billions29.89 millions1,0501,87856.60 / 146.60527,968 (203,850)527,968 (203,850)0 (0)00.8
Zambia25.27 billions83.34 billions17.43 millions1,4504,78223.16 / 59.97752,612 (290,585)743,398 (287,028)9,220 (3,560)1.233.7
Zimbabwe25.81 billions40.36 billions15.83 millions1,6302,54940.52 / 104.94390,757 (150,872)386,847 (149,362)3,910 (1,510)13.5
Democratic Republic of the Congo52.48 billions82.03 billions0000.00 / 0.00
Republic of the Congo11.37 billions32.03 billions0000.00 / 0.00264 (102)264 (102)0 (0)0
Ivory Coast49.88 billions126.86 billions0000.00 / 0.00109,884 (42,426)109,820 (42,400)1,040 (400)0.94
South Korea1.74 trillions2.34 trillions0000.00 / 0.00444 (171)444 (171)0 (0)0
Kosovo8.68 billions23.52 billions0000.00 / 0.00120,540 (46,540)120,538 (46,540)2 (0.77)0.11
Eswatini4.81 billions12.17 billions0000.00 / 0.00464 (179)464 (179)0 (0)0
Country GDP 2020
Nominal
GDP PPP
2020
Population GDP Per
Capita Nominal
GDP Per
Capita PPP
Density.
km/mi
Total in
km2 (mi2)
Include Water
Land in
km2 (mi2)
Water in
km2 (mi2)
% water GDP Groth
Nominal 2018